面向办公园区、厂房与连锁门店的接入与汇聚层设备,覆盖有线接入、无线覆盖与出口路由,支持按点位数量选型并出具含税报价单。该品类收录 6 个常用型号,均标注含税参考价、交付周期与质保范围。
网络与交换设备型号一览
价格与交付对照
| 型号 | 名称 | 现价(含税) | 原价 | 交付周期 | 质保 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SW24G | 24口千兆接入交换机 | ¥1,280 | ¥1,580 | 现货 3 个工作日内发出 | 整机 3 年,电源 3 年 |
| LH-SW48P | 48口千兆PoE交换机 | ¥3,860 | ¥4,480 | 现货 5 个工作日内发出 | 整机 3 年 |
| LH-RT1200 | 企业级双频路由网关 | ¥2,180 | ¥2,580 | 现货 3 个工作日内发出 | 整机 2 年 |
| LH-AC300 | 无线控制器 AC | ¥4,650 | ¥5,280 | 现货 5 个工作日内发出 | 整机 3 年 |
| LH-AP620 | 面板式 Wi-Fi 6 无线AP | ¥690 | ¥860 | 现货 3 个工作日内发出 | 整机 3 年 |
| LH-AP820 | 高密吸顶无线AP | ¥1,380 | ¥1,680 | 现货 3 个工作日内发出 | 整机 3 年 |






