首页 / 报价参考
报价参考:常见项目单价
12 类常见项目的参考单价与计价方式,外加三个完整项目的总价区间。正式报价按实际清单逐项算。
下面是常见的项目单价参考,正式报价按实际点位与功能逐项算。列在这里是为了让你在询价前有个大概的心理预期, 不是最终价。
| 项目 | 计价方式 | 参考单价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 办公网综合布线 | 按点位 | 80 - 160 元/点 (¥80 起) | 含线材、面板、打标;超过 30 点按上限下浮 |
| 机柜整理与理线 | 按机柜 | 400 - 900 元/柜 (¥400 起) | 含扎线、标签、旧线拆除 |
| 交换机 / 路由器配置 | 按台 | 200 - 500 元/台 (¥200 起) | VLAN、端口、出口策略,含配置备份 |
| 无线覆盖调试 | 按 AP | 150 - 300 元/台 (¥150 起) | 信道规划、功率调整、漫游测试 |
| 防火墙策略与内外网隔离 | 按套 | 800 - 2000 元 (¥800 起) | 含策略梳理与验收测试 |
| 单次上门故障处理 | 按次 | 300 元起 (¥300 起) | 仙桃、天门、潜江;材料另计 |
| 数据备份策略与演练 | 按套 | 600 - 1500 元 (¥600 起) | 含恢复演练与记录 |
| 进销存 / 工单类小程序 | 按功能 | 8000 - 28000 元 (¥8000 起) | 15 个页面以内;含原型与内测 |
| 预约 / 报名类 H5 页面 | 按项目 | 3000 - 8000 元 (¥3000 起) | 含移动端适配与后台 |
| 接口对接(单系统) | 按接口 | 1500 - 4000 元/个 (¥1500 起) | 需对方提供接口文档 |
| IT 年度代管 | 按月 | 1200 - 2500 元/月 (¥1200 起) | 含月度巡检与远程响应 |
| 技术方案与预算编制 | 按份 | 2600 元/份 (¥2600 起) | 含结构规划与功能清单 |
三个常见项目的总价区间
- 20 个工位办公室的网络落地:布线 + 两台交换机 + 一台防火墙配置,施工部分 6000 - 12000 元,材料按实际用量另计。
- 带扫码与对账的进销存:单据 3 类、页面 15 个以内,15000 - 28000 元,含原型、内测与上线。
- 80 人企业的年度 IT 代管:1800 - 2500 元/月,含每月一次上门巡检与不限次远程响应。
价格里包含什么
含人工、方案、调试、验收与质保期内的返工;不含设备与材料(另附比价单)、不含第三方软件授权费、 不含超出仙桃天门潜江范围的差旅(事先报价)。所有报价有效期 15 天。